Nestle India (NESTLEIND)
NSE: NESTLEIND · Fast Moving Consumer Goods · as of 2026-10-01
Last close ₹1,307.70 (-4.71% over 10 trading days). AI model call: Bearish, with 29.5% confidence. 5-day momentum signal: Low Signal (average confidence 30.3%).
Last 10 trading days
| Date | Close | AI confidence |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | ₹1,307.70 | 29.5% |
| 2026-09-30 | ₹1,310.00 | 29.7% |
| 2026-09-29 | ₹1,345.70 | 39.7% |
| 2026-09-28 | ₹1,346.00 | 25.7% |
| 2026-09-25 | ₹1,362.60 | 27.0% |
| 2026-09-24 | ₹1,351.00 | 21.6% |
| 2026-09-23 | ₹1,387.20 | 32.3% |
| 2026-09-22 | ₹1,363.90 | 21.2% |
| 2026-09-21 | ₹1,385.00 | 37.8% |
| 2026-09-18 | ₹1,372.40 | 27.8% |
This is a quantitative model score, not financial advice.